Comparador de rendimento: poupanca vs CDI
Veja lado a lado quanto seu dinheiro pode acumular na poupanca e em um produto atrelado ao CDI.
Saldo final poupanca
R$ 23.987,58
Saldo final CDI
R$ 24.926,50
Diferenca final
+R$ 938,92
Total aportadoR$ 22.000,00
Rendimento total poupancaR$ 1.987,58
Rendimento total CDI (liquido)R$ 2.926,50
Evolucao mensal
| Mes | Aporte acumulado | Rend. poupanca (mes) | Rend. CDI liquido (mes) | Saldo poupanca | Saldo CDI | Diferenca |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 10.500,00 | R$ 50,00 | R$ 71,99 | R$ 10.550,00 | R$ 10.571,99 | +R$ 21,99 |
| 2 | R$ 11.000,00 | R$ 52,75 | R$ 76,11 | R$ 11.102,75 | R$ 11.148,09 | +R$ 45,34 |
| 3 | R$ 11.500,00 | R$ 55,51 | R$ 80,25 | R$ 11.658,26 | R$ 11.728,35 | +R$ 70,08 |
| 4 | R$ 12.000,00 | R$ 58,29 | R$ 84,43 | R$ 12.216,56 | R$ 12.312,78 | +R$ 96,22 |
| 5 | R$ 12.500,00 | R$ 61,08 | R$ 88,64 | R$ 12.777,64 | R$ 12.901,41 | +R$ 123,77 |
| 6 | R$ 13.000,00 | R$ 63,89 | R$ 92,87 | R$ 13.341,53 | R$ 13.494,29 | +R$ 152,76 |
| 7 | R$ 13.500,00 | R$ 66,71 | R$ 97,14 | R$ 13.908,23 | R$ 14.091,43 | +R$ 183,20 |
| 8 | R$ 14.000,00 | R$ 69,54 | R$ 101,44 | R$ 14.477,77 | R$ 14.692,87 | +R$ 215,10 |
| 9 | R$ 14.500,00 | R$ 72,39 | R$ 105,77 | R$ 15.050,16 | R$ 15.298,64 | +R$ 248,48 |
| 10 | R$ 15.000,00 | R$ 75,25 | R$ 110,13 | R$ 15.625,41 | R$ 15.908,77 | +R$ 283,36 |
| 11 | R$ 15.500,00 | R$ 78,13 | R$ 114,52 | R$ 16.203,54 | R$ 16.523,30 | +R$ 319,75 |
| 12 | R$ 16.000,00 | R$ 81,02 | R$ 118,95 | R$ 16.784,56 | R$ 17.142,24 | +R$ 357,68 |
| 13 | R$ 16.500,00 | R$ 83,92 | R$ 123,40 | R$ 17.368,48 | R$ 17.765,65 | +R$ 397,17 |
| 14 | R$ 17.000,00 | R$ 86,84 | R$ 127,89 | R$ 17.955,32 | R$ 18.393,54 | +R$ 438,21 |
| 15 | R$ 17.500,00 | R$ 89,78 | R$ 132,41 | R$ 18.545,10 | R$ 19.025,95 | +R$ 480,85 |
| 16 | R$ 18.000,00 | R$ 92,73 | R$ 136,96 | R$ 19.137,83 | R$ 19.662,91 | +R$ 525,09 |
| 17 | R$ 18.500,00 | R$ 95,69 | R$ 141,55 | R$ 19.733,52 | R$ 20.304,46 | +R$ 570,95 |
| 18 | R$ 19.000,00 | R$ 98,67 | R$ 146,17 | R$ 20.332,18 | R$ 20.950,63 | +R$ 618,45 |
| 19 | R$ 19.500,00 | R$ 101,66 | R$ 150,82 | R$ 20.933,84 | R$ 21.601,45 | +R$ 667,60 |
| 20 | R$ 20.000,00 | R$ 104,67 | R$ 155,50 | R$ 21.538,51 | R$ 22.256,95 | +R$ 718,44 |
| 21 | R$ 20.500,00 | R$ 107,69 | R$ 160,22 | R$ 22.146,21 | R$ 22.917,18 | +R$ 770,97 |
| 22 | R$ 21.000,00 | R$ 110,73 | R$ 164,98 | R$ 22.756,94 | R$ 23.582,15 | +R$ 825,21 |
| 23 | R$ 21.500,00 | R$ 113,78 | R$ 169,76 | R$ 23.370,72 | R$ 24.251,91 | +R$ 881,19 |
| 24 | R$ 22.000,00 | R$ 116,85 | R$ 174,58 | R$ 23.987,58 | R$ 24.926,50 | +R$ 938,92 |
Simulacao educacional com taxas fixas e desconto simplificado de IR no CDI em base mensal.
Metodologia e fontes
No guia voce encontra formulas, exemplo de leitura, tabela de referencia, FAQ, limitacoes e fontes oficiais para comparar poupanca e CDI.
Abrir guia de Poupanca vs CDIConteudo educacional. Nao e consultoria contabil, juridica, tributaria ou de investimentos.