Calculadora de Financiamento Imobiliario
Compare cenarios de parcela, juros totais e comprometimento de renda para compra de imovel.
Valor financiado
R$ 360.000,00
Primeira parcela
R$ 4.127,86
Ultima parcela
R$ 1.128,36
Total de jurosR$ 542.918,02
Total pagoR$ 946.118,02
Comprometimento inicial da renda34,4%
Primeiras 12 parcelas da simulacao
| Mes | Parcela | Amortizacao | Juros | Saldo devedor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 4.127,86 | R$ 1.000,00 | R$ 3.007,86 | R$ 359.000,00 |
| 2 | R$ 4.119,50 | R$ 1.000,00 | R$ 2.999,50 | R$ 358.000,00 |
| 3 | R$ 4.111,15 | R$ 1.000,00 | R$ 2.991,15 | R$ 357.000,00 |
| 4 | R$ 4.102,79 | R$ 1.000,00 | R$ 2.982,79 | R$ 356.000,00 |
| 5 | R$ 4.094,44 | R$ 1.000,00 | R$ 2.974,44 | R$ 355.000,00 |
| 6 | R$ 4.086,08 | R$ 1.000,00 | R$ 2.966,08 | R$ 354.000,00 |
| 7 | R$ 4.077,73 | R$ 1.000,00 | R$ 2.957,73 | R$ 353.000,00 |
| 8 | R$ 4.069,37 | R$ 1.000,00 | R$ 2.949,37 | R$ 352.000,00 |
| 9 | R$ 4.061,01 | R$ 1.000,00 | R$ 2.941,01 | R$ 351.000,00 |
| 10 | R$ 4.052,66 | R$ 1.000,00 | R$ 2.932,66 | R$ 350.000,00 |
| 11 | R$ 4.044,30 | R$ 1.000,00 | R$ 2.924,30 | R$ 349.000,00 |
| 12 | R$ 4.035,95 | R$ 1.000,00 | R$ 2.915,95 | R$ 348.000,00 |
Simulacao educacional com taxa fixa e capitalizacao mensal. Bancos podem adotar regras adicionais de seguro, CET e validacao de credito.
Metodologia e fontes
Consulte o guia com formulas (SAC e PRICE), exemplo de leitura da tabela de amortizacao, FAQ, limitacoes e referencias oficiais.
Abrir guia de Financiamento ImobiliarioConteudo educacional. Nao e consultoria contabil, juridica, tributaria, imobiliaria ou de credito.