Simulador: quitar divida ou investir?
Compare as duas estrategias com base em juros da divida, taxa de investimento, parcela atual e horizonte de analise.
Patrimonio final (quitar primeiro)
R$ 43.611,95
Patrimonio final (investir primeiro)
R$ 38.700,29
Diferenca final
+R$ 4.911,66
Juros pagos (quitar primeiro)R$ 6.205,63
Juros pagos (investir primeiro)R$ 13.046,41
Divida restante (quitar primeiro)R$ 0,00
Divida restante (investir primeiro)R$ 0,00
Mes de quitacao (quitar primeiro)16
Mes de quitacao (investir primeiro)32
Evolucao mensal
| Mes | Divida (quitar primeiro) | Investimentos (quitar primeiro) | Patrimonio (quitar primeiro) | Divida (investir primeiro) | Investimentos (investir primeiro) | Patrimonio (investir primeiro) | Diferenca de patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 23.700,00 | R$ 0,00 | -R$ 23.700,00 | R$ 24.500,00 | R$ 800,00 | -R$ 23.700,00 | +R$ 0,00 |
| 2 | R$ 22.363,60 | R$ 0,00 | -R$ 22.363,60 | R$ 23.986,00 | R$ 1.607,20 | -R$ 22.378,80 | +R$ 15,20 |
| 3 | R$ 20.989,78 | R$ 0,00 | -R$ 20.989,78 | R$ 23.457,61 | R$ 2.421,66 | -R$ 21.035,94 | +R$ 46,16 |
| 4 | R$ 19.577,49 | R$ 0,00 | -R$ 19.577,49 | R$ 22.914,42 | R$ 3.243,46 | -R$ 19.670,96 | +R$ 93,47 |
| 5 | R$ 18.125,66 | R$ 0,00 | -R$ 18.125,66 | R$ 22.356,02 | R$ 4.072,65 | -R$ 18.283,37 | +R$ 157,71 |
| 6 | R$ 16.633,18 | R$ 0,00 | -R$ 16.633,18 | R$ 21.781,99 | R$ 4.909,30 | -R$ 16.872,69 | +R$ 239,51 |
| 7 | R$ 15.098,91 | R$ 0,00 | -R$ 15.098,91 | R$ 21.191,89 | R$ 5.753,49 | -R$ 15.438,40 | +R$ 339,49 |
| 8 | R$ 13.521,68 | R$ 0,00 | -R$ 13.521,68 | R$ 20.585,26 | R$ 6.605,27 | -R$ 13.979,99 | +R$ 458,31 |
| 9 | R$ 11.900,29 | R$ 0,00 | -R$ 11.900,29 | R$ 19.961,65 | R$ 7.464,72 | -R$ 12.496,93 | +R$ 596,64 |
| 10 | R$ 10.233,50 | R$ 0,00 | -R$ 10.233,50 | R$ 19.320,58 | R$ 8.331,90 | -R$ 10.988,68 | +R$ 755,18 |
| 11 | R$ 8.520,03 | R$ 0,00 | -R$ 8.520,03 | R$ 18.661,55 | R$ 9.206,89 | -R$ 9.454,66 | +R$ 934,63 |
| 12 | R$ 6.758,60 | R$ 0,00 | -R$ 6.758,60 | R$ 17.984,08 | R$ 10.089,75 | -R$ 7.894,33 | +R$ 1.135,73 |
| 13 | R$ 4.947,84 | R$ 0,00 | -R$ 4.947,84 | R$ 17.287,63 | R$ 10.980,56 | -R$ 6.307,07 | +R$ 1.359,24 |
| 14 | R$ 3.086,38 | R$ 0,00 | -R$ 3.086,38 | R$ 16.571,68 | R$ 11.879,38 | -R$ 4.692,30 | +R$ 1.605,93 |
| 15 | R$ 1.172,79 | R$ 0,00 | -R$ 1.172,79 | R$ 15.835,69 | R$ 12.786,30 | -R$ 3.049,39 | +R$ 1.876,60 |
| 16 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 15.079,09 | R$ 13.701,37 | -R$ 1.377,72 | +R$ 1.377,72 |
| 17 | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 14.301,30 | R$ 14.624,69 | R$ 323,38 | +R$ 1.676,62 |
| 18 | R$ 0,00 | R$ 4.018,00 | R$ 4.018,00 | R$ 13.501,74 | R$ 15.556,31 | R$ 2.054,57 | +R$ 1.963,43 |
| 19 | R$ 0,00 | R$ 6.054,16 | R$ 6.054,16 | R$ 12.679,79 | R$ 16.496,31 | R$ 3.816,52 | +R$ 2.237,64 |
| 20 | R$ 0,00 | R$ 8.108,65 | R$ 8.108,65 | R$ 11.834,82 | R$ 17.444,78 | R$ 5.609,96 | +R$ 2.498,69 |
| 21 | R$ 0,00 | R$ 10.181,63 | R$ 10.181,63 | R$ 10.966,20 | R$ 18.401,78 | R$ 7.435,59 | +R$ 2.746,04 |
| 22 | R$ 0,00 | R$ 12.273,26 | R$ 12.273,26 | R$ 10.073,25 | R$ 19.367,40 | R$ 9.294,15 | +R$ 2.979,11 |
| 23 | R$ 0,00 | R$ 14.383,72 | R$ 14.383,72 | R$ 9.155,30 | R$ 20.341,71 | R$ 11.186,40 | +R$ 3.197,32 |
| 24 | R$ 0,00 | R$ 16.513,17 | R$ 16.513,17 | R$ 8.211,65 | R$ 21.324,78 | R$ 13.113,13 | +R$ 3.400,04 |
| 25 | R$ 0,00 | R$ 18.661,79 | R$ 18.661,79 | R$ 7.241,58 | R$ 22.316,70 | R$ 15.075,13 | +R$ 3.586,67 |
| 26 | R$ 0,00 | R$ 20.829,75 | R$ 20.829,75 | R$ 6.244,34 | R$ 23.317,56 | R$ 17.073,21 | +R$ 3.756,54 |
| 27 | R$ 0,00 | R$ 23.017,22 | R$ 23.017,22 | R$ 5.219,18 | R$ 24.327,41 | R$ 19.108,23 | +R$ 3.908,99 |
| 28 | R$ 0,00 | R$ 25.224,37 | R$ 25.224,37 | R$ 4.165,32 | R$ 25.346,36 | R$ 21.181,04 | +R$ 4.043,33 |
| 29 | R$ 0,00 | R$ 27.451,39 | R$ 27.451,39 | R$ 3.081,95 | R$ 26.374,48 | R$ 23.292,53 | +R$ 4.158,86 |
| 30 | R$ 0,00 | R$ 29.698,45 | R$ 29.698,45 | R$ 1.968,24 | R$ 27.411,85 | R$ 25.443,60 | +R$ 4.254,85 |
| 31 | R$ 0,00 | R$ 31.965,74 | R$ 31.965,74 | R$ 823,36 | R$ 28.458,55 | R$ 27.635,20 | +R$ 4.330,54 |
| 32 | R$ 0,00 | R$ 34.253,43 | R$ 34.253,43 | R$ 0,00 | R$ 29.514,68 | R$ 29.514,68 | +R$ 4.738,75 |
| 33 | R$ 0,00 | R$ 36.561,71 | R$ 36.561,71 | R$ 0,00 | R$ 31.780,31 | R$ 31.780,31 | +R$ 4.781,40 |
| 34 | R$ 0,00 | R$ 38.890,77 | R$ 38.890,77 | R$ 0,00 | R$ 34.066,34 | R$ 34.066,34 | +R$ 4.824,43 |
| 35 | R$ 0,00 | R$ 41.240,79 | R$ 41.240,79 | R$ 0,00 | R$ 36.372,93 | R$ 36.372,93 | +R$ 4.867,85 |
| 36 | R$ 0,00 | R$ 43.611,95 | R$ 43.611,95 | R$ 0,00 | R$ 38.700,29 | R$ 38.700,29 | +R$ 4.911,66 |
Modelo educacional com taxa fixa mensal. Custos adicionais de credito e tributacao de investimentos nao estao incluidos.
Metodologia e fontes
O guia explica as premissas, formulas de juros compostos, exemplos, FAQ, limitacoes do modelo e fontes oficiais.
Abrir guia de Quitar divida ou investirConteudo educacional. Nao e consultoria contabil, juridica, tributaria ou de investimentos.